Immortalized Human Vascular Endothelial Cells [EC-RF24]
—
—
In Stock at Manufacturer
Cardiovascular, ECM & Cell Adhesion
| Image | Product | Reactivity | Target | Availability | Research Area(s) | Price | Status | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, ECM & Cell Adhesion | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Gene Expression & Epigenetics | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Gene Expression & Epigenetics | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, ECM & Cell Adhesion | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, ECM & Cell Adhesion | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, ECM & Cell Adhesion |
$1,060.90
Regular price
$1,060.90
|
In Stock at Manufacturer | ||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, ECM & Cell Adhesion |
$2,070.30
Regular price
$2,070.30
|
In Stock at Manufacturer | ||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Immunology & Inflammation |
$350.20
Regular price
$350.20
|
In Stock at Manufacturer | ||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Gene Expression & Epigenetics |
$1,792.20
Regular price
$1,792.20
|
In Stock at Manufacturer | ||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, ECM & Cell Adhesion |
$1,060.90
Regular price
$1,060.90
|
In Stock at Manufacturer | ||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Developmental Biology | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, ECM & Cell Adhesion |
$597.40
Regular price
$597.40
|
In Stock at Manufacturer | ||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Metabolism & Diabetes |
$597.40
Regular price
$597.40
|
In Stock at Manufacturer | ||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Immunology & Inflammation | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Immunology & Inflammation, Cardiovascular | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Immunology & Inflammation | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, ECM & Cell Adhesion |
$2,080.60
Regular price
$2,080.60
|
In Stock at Manufacturer | ||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | ECM & Cell Adhesion, Cardiovascular |
$2,080.60
Regular price
$2,080.60
|
In Stock at Manufacturer | ||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, ECM & Cell Adhesion | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Neuroscience |
$525.30
Regular price
$525.30
|
In Stock at Manufacturer | ||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Respiratory |
$2,080.60
Regular price
$2,080.60
|
In Stock at Manufacturer | ||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, ECM & Cell Adhesion | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Gene Expression & Epigenetics | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, ECM & Cell Adhesion | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Immunology & Inflammation, Cardiovascular | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Oncology & Angiogenesis, Cardiovascular, cancer |
$535.60
Regular price
$535.60
|
In Stock at Manufacturer | ||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Gene Expression & Epigenetics | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Gene Expression & Epigenetics | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Oncology & Angiogenesis, Cardiovascular, cancer | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, ECM & Cell Adhesion | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Immunology & Inflammation | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, ECM & Cell Adhesion | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Cardiovascular, Gene Expression & Epigenetics |
$896.10
Regular price
$896.10
|
In Stock at Manufacturer | ||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Oncology & Angiogenesis, Cardiovascular, Cancer | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Oncology & Angiogenesis, Cardiovascular, cancer | In Stock at Manufacturer | |||
|
— | — | In Stock at Manufacturer | Oncology & Angiogenesis, Cardiovascular, cancer | In Stock at Manufacturer |
Please use this form for bulk quantity requests or customized products.