ω-Conotoxin CnVIIA
Target: N-type Ca2+ channels
Proteins & Peptides, Proteins, Toxins
Electrophysiology
Products supplied by Alomone Labs.
| Image | Product | Product Type | Application | Price | Status | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Target: N-type Ca2+ channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: N-Type Ca2+ channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: α3/β4 nAChR | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: α1/β1/γ/δ nAChR | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: α6 nAChR | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: GluN2B receptor | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: NaV1.7 channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology, Live Cell Imaging, Immunofluorescence, Flow Cytometry | — | ||
|
Target: NaV1.2 | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: ω-Conotoxin CVIB | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: CaV2.2 channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: nAChR | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: α1/β1/γ/δ nAChR | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: NaV1.7 channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: NaV1.2 | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: Muscle nAChR | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: α1/β1/δ/γ nAChR | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology, Live Cell Imaging, Immunofluorescence, Flow Cytometry | — | ||
|
Target: ω-Conotoxin CVIC | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: ω-Conotoxin MVIID | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: Various NaV channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: TRPV1 channel | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
No image
|
Target: Chloride channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Functional Assay (In Vitro), ELISA | — | ||
|
Target: CaV2.2 Ca2+ channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: α3/β2 nAChR | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: α1/β1/γ/δ nAChR | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: B2 bradykinin receptor | Proteins & Peptides, Proteins | Calcium Imaging | — | ||
|
Target: α1/β1/γ/δ nAChR | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: KV1.2 K+ channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: TRPV1 channel | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: NaV channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: IGF receptor | Proteins & Peptides, Proteins | Cell Proliferation | — | ||
|
Target: Melanocortin receptor | Proteins & Peptides, Proteins | Functional Assay (In Vitro), ELISA | — | ||
|
Target: NaV channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: CaV2.2 Ca2+ channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: α1/β1/δ/γ nAChR | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology, Immunofluorescence, Flow Cytometry | — | ||
|
Target: α1/β1/δ/γ nAChR | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: Galanin 2 receptors | Proteins & Peptides, Proteins | Functional Assay, Calcium Imaging | — |
Please use this form for bulk quantity requests or customized products.