Get a Quote
Please use this form for bulk quantity requests or customized products.
Products supplied by Alomone Labs.
| Image | Product | Product Type | Application | Price | Status | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Target: NaV1.4 | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: KV4 K+ channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: NaV1.1 | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: Kv1.3 | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: KV1.1 | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: GluN2B receptor | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: ASIC1a | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: KV4.2 | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: KV1.1 | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: NaV1.1 | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: α3/β4 nAChR | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: TTX-sensitive Na+ channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: Nav1.1 channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: Nav1.9 | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: P-type | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: NaV1.1 | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: KV1.3 K+ channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: TTX-sensitive Na+ channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: KV1.2 K+ channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: TTX-sensitive NaV | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: NaV Na+ Channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: Ryanodine receptors | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Functional Assay (In Vitro), ELISA | — | ||
|
Target: NaV1.7 channel | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: KV11.1 K+ channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: NaV channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: Various KV channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: NaV1.4 Na+ channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: NaV1.1 | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: TTX-sensitive NaV | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: NaV | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: CaV2.2 channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: TTX-sensitive NaV channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: α1/β1/γ/δ nAChR | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: NaV1.7 channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology, Live Cell Imaging, Immunofluorescence, Flow Cytometry | — | ||
|
Target: TTX-sensitive NaV Na+ channels | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — | ||
|
Target: NaV1.7 | Proteins & Peptides, Proteins, Toxins | Electrophysiology | — |
Please use this form for bulk quantity requests or customized products.